永丰县人大常委会办公室2018年度部门决算
目 录
第一部分 永丰县人大常委会办公室概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 永丰县人大常委会办公室2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 永丰县人大常委会办公室 2018年度部门决算情况明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 永丰县人大常委会办公室2018年度部门概况
一、部门主要职能
主要职能是:根据常委会的部署和安排,组织对属于常委会职权范围内的重大问题进行调查研究,负责县人代会、常委会、主任会以及以常委会名义召开的重要会议的会务工作,负责协调和督促“一府两院”对县人代会、常委会、主任会作出的决定、决议的贯彻实施,负责常委会重要会议材料、重要文件的起草等工作。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个。即:行政单位一个——永丰县人大常委会办公室。
本部门2018年年末编制人数18人,其中行政编制 16人,事业编制 2人;年末实有人数62人,其中在职人员 35人,离休人员 0人,退休人员27 人;年末学生人数 0人。
第二部分 2018年度部门决算表
附表(9张)
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2018年度收入总计639.18万元,其中年初结转和结余 3.41万元,较2017年减少103.53万元,下降 13.9%;主要原因是:减少了拔款。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入 635.77 万元,占 100 %。
二、支出决算情况说明
本部门2018年度支出总计 639.18 万元,其中本年支出合计638.37万元,较2017年减少107.3万元,下降 14.4%,主要原因是:减少了拔款,减少了开支;年末结转和结余 0.81 万元,较2017年减少2.6 万元,下降 76.2%,主要原因是:减少了拔款。
本年支出的具体构成为:基本支出638.37 万元,占 100 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为635.77 万元,决算数为 639.18万元,完成年初预算的100.5%。其中:
(一)一般公共服务支出年初预算数为534.9万元,决算数为538.3万元,完成年初预算的 99.9%,主要原因是:人员变化及工资变化 。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 634.96 万元,其中:
(一)工资福利支出 524.3万元,较2017年增加140.82万元,增长 36.7%,主要原因是:人员增加和社保缴费、医保缴费及住房公积金会计科目调整等原因。
(二)商品和服务支出102.26万元,较2017年减少78 万元,下降43.2 %,主要原因是:厉行节约主动减少公务费用。
(三)对个人和家庭补助支出 8.4万元,较2017年减少 162万元,下降 95.1 %,主要原因是:厉行节约及退休人员支出减少。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 20万元,决算数为 9.48 万元,完成预算47.4 %,决算数较2017年增加 3.6 万元,增长 61.2 %,其中:
(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为 0万元,完成预算的 0%,决算数较2017年增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:没有出国(境)开支。
(二)公务接待费支出年初预算数为 10万元,决算数为 4.52万元,完成预算的45.2 %,决算数较2017年减少1.36 万元,下降 23.1%。决算数较年初预算数减少的主要原因是:厉行节约主动减少公务接待费用。
(三)公务用车购置及运行维护费支出 4.96 万元,其中公务用车购置年初预算数为10 万元,决算数为 4.96 万元,完成预算的49.6 %,决算数较2017年增加4.96万元。决算数较年初预算数增加的主要原因是:公车改革后,增加了2部应急用车的费用.
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2018年度机关运行经费支出102.26万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),较年初预算数减少0万元,主要原因是:厉行节约主动减少公务费用。
七、政府采购支出情况说明
本部门2018年度政府采购支出总额 0万元,其中:政府采购货物支出 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的0 %,其中:授予小微企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的 0 %。(省级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2018年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。)
八、国有资产占用情况说明。
截止2018年12月31日,本部门共有车辆 2辆,其中应急保障用车2辆。
九、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目 12个,涉及资金 145.42万元,占一般公共预算项目支出总额的 22.9 %。其中:二级项目3个(部门预算中11万元以上的),且进行了绩效评审,涉及资金80.72万元。
(二)部门决算中项目绩效自评结果。
我部门今年在省级部门决算中反映12个项目绩效自评结果。项目绩效自评综述:从整体上看,我办资金运行决策正确,资金管理规范,项目 管理到位,政策执行有力,有效发挥了财政资金的使用效率,确 保了各项改革顺利进行,为优化全县经济社会发展提供了有力保障。
附:项目支出绩效自评表
附件1: | |||||||
一级项目绩效目标指标表 | |||||||
( 2018年度) | |||||||
部门名称 | 永丰县人大办 | ||||||
年度 主要 任务 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额(万元) | ||||
总额 | 财政拨款 | 其他资金 | |||||
任务1 | 人大代表赴会经费 | 8 | 8 | ||||
任务2 | 常委会例会经费 | 7 | 7 | ||||
任务3 | 各专委会经费 | 8 | 8 | ||||
任务4 | 非驻会领导经费 | 6 | 6 | ||||
任务5 | 县人大代表活动经费 | 24.72 | 24.72 | ||||
任务6 | 专题调研经费 | 10 | 10 | ||||
任务7 | 学习培训经费 | 8 | 8 | ||||
任务8 | 指导乡镇人大工作经费 | 8 | 8 | ||||
任务9 | 人大横向联系座谈会经费 | 6 | 6 | ||||
任务10 | 乡镇人大代表联络工作站经费 | 21 | 21 | ||||
任务11 | 通讯费 | 3.7 | 3.7 | ||||
任务12 | 人大会议 | 35 | 35 | ||||
金额合计 | 145.42 | 145.42 | |||||
中期目标 | 中期预计各项指标过半,成本控制在中期满足小于10%的指标。 | ||||||
年度总体 目标 | 围绕大局,服务人民、改革创新、高扬主旋律、突出主线条、打好主动仗,为建设全省“工业强县、农产名县、美丽家园、民生永丰”,共绘新时代永丰千年欧公故里新画卷,营造了和谐的环境。 | ||||||
具体实施 计划 | 1、年初各业务股室根据本年度工作安排上报本股室项目。2、财务室做好汇总审核工作,提交部务会进行研究审核予以立项。3、按进度、按计划对各项目资金、执行进度进行考核,以促进各项目按时实施。4、年终进行项目绩效考核,提升项目质量。 | ||||||
年 度 绩 效 指 标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 人大代表赴会经费 | 每月一次以上 | ||||
常委会例会经费 | 两个月一次 | ||||||
各专委会经费 | 每月一次以上 | ||||||
非驻会领导经费 | 每月一次 | ||||||
县人大代表活动经费 | 每月一次以上 | ||||||
专题调研经费 | 每月一次以上 | ||||||
学习培训经费 | 每年一次以上 | ||||||
指导乡镇人大工作经费 | 每年一次 | ||||||
人大横向联系座谈会经费 | 每年二次 | ||||||
人大会议 | 每年一次 | ||||||
乡镇人大代表联络工作站经费 | 每年一次 | ||||||
质量指标 | 指标1:工作达标率 | 100% | |||||
时效指标 | 指标1:工作完成及时率 | 100% | |||||
成本指标 | 指标1:成本控制率 | 小于10% | |||||
效益指标 | 社会效益 指标 | 指标1:提升全县思想人才综合素质 | 效果显著 | ||||
指标2:加强精神文明创建,传播社会正能量 | 效果显著 | ||||||
指标3:加强内外宣传,为经济文化建设提供有力的思想保证、精神动力。 | 效果显著 | ||||||
可持续影响 指标 | 指标1:人次储备 | 效果显著 | |||||
指标2:项目持续性 | 效果显著 | ||||||
满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 指标1:服务对象满意度 | 90% | ||||
…… |
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、“三公”经费:指各部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训 费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。
四、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理 的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公 费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公 用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部 有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基 本支出中的“商品和服务支出”经费。
附件:表1
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
编制单位:江西省吉安市永丰县人大常委办公室 | 2018年度 | 金额单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 635.77 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 538.33 |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 |
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 49.23 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 22.81 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 28.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 49 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 50 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 635.77 | 本年支出合计 | 51 | 638.37 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 52 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 3.41 | 年末结转和结余 | 53 | 0.81 |
总计 | 27 | 639.18 | 总计 | 54 | 639.18 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
表2:
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
编制单位:江西省吉安市永丰县人大常委办公室 | 2018年度 | 金额单位:万元 | ||||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类 科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 635.77 | 635.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 535.74 | 535.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20101 | 人大事务 | 535.74 | 535.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010101 | 行政运行 | 380.32 | 380.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010102 | 一般行政管理事务 | 77.70 | 77.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010104 | 人大会议 | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010107 | 人大代表履职能力提升 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010108 | 代表工作 | 24.72 | 24.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 49.23 | 49.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 46.66 | 46.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.66 | 46.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 2.57 | 2.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 1.17 | 1.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 1.40 | 1.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 22.81 | 22.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 22.81 | 22.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 22.81 | 22.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 28.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 28.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 28.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
表3:
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
编制单位:江西省吉安市永丰县人大常委办公室 | 2018年度 | 金额单位:万元 | |||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 638.37 | 638.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 538.33 | 538.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20101 | 人大事务 | 538.33 | 538.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010101 | 行政运行 | 382.91 | 382.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010102 | 一般行政管理事务 | 77.70 | 77.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010104 | 人大会议 | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010107 | 人大代表履职能力提升 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010108 | 代表工作 | 24.72 | 24.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 49.23 | 49.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 46.66 | 46.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.66 | 46.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 2.57 | 2.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 1.17 | 1.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 1.40 | 1.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 22.81 | 22.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 22.81 | 22.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 22.81 | 22.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 28.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 28.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 28.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
编制单位:江西省吉安市永丰县人大常委办公室 | 2018年度 | 金额单位:万元 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | ||
小计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金预算 财政拨款 | |||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 635.77 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 534.92 | 534.92 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 49.23 | 49.23 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 22.81 | 22.81 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 28.00 | 28.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 635.77 | 本年支出合计 | 53 | 634.96 | 634.96 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 0.81 | 0.81 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 0.00 | 55 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 56 | ||||
总计 | 28 | 635.77 | 总计 | 57 | 635.77 | 635.77 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
表5:
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
编制单位:江西省吉安市永丰县人大常委办公室 | 2018年度 | 金额单位:万元 | ||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
支出功能分类 科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 634.96 | 634.96 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 534.92 | 534.92 | 0.00 | ||
20101 | 人大事务 | 534.92 | 534.92 | 0.00 | ||
2010101 | 行政运行 | 379.50 | 379.50 | 0.00 | ||
2010102 | 一般行政管理事务 | 77.70 | 77.70 | 0.00 | ||
2010104 | 人大会议 | 45.00 | 45.00 | 0.00 | ||
2010107 | 人大代表履职能力提升 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | ||
2010108 | 代表工作 | 24.72 | 24.72 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 49.23 | 49.23 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 46.66 | 46.66 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.66 | 46.66 | 0.00 | ||
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 2.57 | 2.57 | 0.00 | ||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 1.17 | 1.17 | 0.00 | ||
2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 1.40 | 1.40 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 22.81 | 22.81 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 22.81 | 22.81 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 22.81 | 22.81 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 28.00 | 28.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 28.00 | 28.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 28.00 | 28.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
表6:
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
编制单位:江西省吉安市永丰县人大常委办公室 | 2018年度 | 金额单位:万元 | ||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 524.30 | 302 | 商品和服务支出 | 102.26 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 139.19 | 30201 | 办公费 | 0.50 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 118.56 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 159.23 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 4.73 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.02 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 46.66 | 30206 | 电费 | 3.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 4.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴款 | 22.81 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 2.57 | 30211 | 差旅费 | 10.83 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 28.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.22 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 2.55 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 8.40 | 30215 | 会议费 | 27.44 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 3.33 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 4.52 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30305 | 生活补贴 | 2.73 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.14 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 10.67 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 4.54 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.96 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 1.12 | 30239 | 其他交通费用 | 23.75 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 8.88 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | |||
399 | 其他支出 | 0.00 | ||||||
39906 | 赠与 | 0.00 | ||||||
39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | ||||||
39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | ||||||
39999 | 其他支出 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 532.70 | 公用支出合计 | 102.26 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
表7:
公开07表 | |||
编制单位:江西省吉安市永丰县人大常委办公室 | 2018年度 | 金额单位:万元 | |
项目 | 栏次 | 年初预算数 | 决算数 |
行次 | 1 | 2 | |
一、“三公”经费支出 | 1 | 20.00 | 9.48 |
1.因公出国(境)费 | 2 | 0.00 | 0.00 |
2.公务用车购置及运行维护费 | 3 | 10.00 | 4.96 |
(1)公务用车购置费 | 4 | 0.00 | 0.00 |
(2)公务用车运行维护费 | 5 | 10.00 | 4.96 |
3.公务接待费 | 6 | 10.00 | 4.52 |
(1)国内接待费 | 7 | 10.00 | 4.52 |
其中:外事接待费 | 8 | 0.00 | 0.00 |
(2)国(境)外接待费 | 9 | 0.00 | 0.00 |
二、相关统计数 | 10 | — | — |
1.因公出国(境)团组数(个) | 11 | — | 0 |
2.因公出国(境)人次数(人) | 12 | — | 0 |
3.公务用车购置数(辆) | 13 | — | 0 |
4.公务用车保有量(辆) | 14 | — | 2 |
5.国内公务接待批次(个) | 15 | — | 35 |
其中:外事接待批次(个) | 16 | — | 0 |
6.国内公务接待人次(人) | 17 | — | 348 |
其中:外事接待人次(人) | 18 | — | 0 |
7.国(境)外公务接待批次(个) | 19 | — | 0 |
8.国(境)外公务接待人次(人) | 20 | — | 0 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
表8:
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
编制单位:江西省吉安市永丰县人大常委办公室 | 2018年度 | 金额单位:万元 | |||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | |||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
表9:
国有资产占用情况表 | ||
公开09表 | ||
